| 1 cuota de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800,00 |
| 2 cuotas de $10.390,75 | Total $20.781,50 | |
| 3 cuotas de $7.101,61 | Total $21.304,82 | |
| 6 cuotas de $3.920,15 | Total $23.520,92 | |
| 9 cuotas de $2.837,52 | Total $25.537,66 | |
| 12 cuotas de $2.304,95 | Total $27.659,42 | |
| 24 cuotas de $1.572,26 | Total $37.734,22 |
| 3 cuotas de $7.378,10 | Total $22.134,30 | |
| 6 cuotas de $4.104,98 | Total $24.629,86 |
| 3 cuotas de $7.554,32 | Total $22.662,96 | |
| 6 cuotas de $4.356,85 | Total $26.141,08 | |
| 9 cuotas de $3.276,78 | Total $29.491,04 | |
| 12 cuotas de $2.738,83 | Total $32.865,92 |
| 18 cuotas de $1.788,60 | Total $32.194,86 |
¿QUÉ SON LOS CUPCAKES PROTEICOS?
Son una forma deliciosa y práctica de ingerir proteínas y de adoptar una alimentación más rica y saludable. Pensados para quienes buscan una alimentación equilibrada sin resignar el sabor.
Cada unidad de 45g ofrece:
- 15g de proteína.
- 2.5g de azúcares totales.
- Alto contenido de fibra alimentaria (3.6 g).
- Sólo 179 calorías.
- Bajo contenido de grasas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
- Valor energético 179 kcal
- Carbohidratos 20 g
- Azúcares totales 2,5 g
- Proteínas 15 g
- Grasas totales 4,3 g
- Grasas saturadas 0,4 g
- Fibra alimentaria 3,6 g
- Sodio 110 mg
INGREDIENTES: Harina de avena Libre de gluten, concentrado de suero de leche, cacao , leche en polvo descremada, polvo para hornear, ARO: Chocolate, EDU: INS 955
