| 1 cuota de $32.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.770,00 |
| 2 cuotas de $19.129,49 | Total $38.258,98 | |
| 3 cuotas de $13.074,14 | Total $39.222,41 | |
| 6 cuotas de $7.217,05 | Total $43.302,28 | |
| 9 cuotas de $5.223,90 | Total $47.015,12 | |
| 12 cuotas de $4.243,44 | Total $50.921,30 | |
| 24 cuotas de $2.894,55 | Total $69.469,12 |
| 3 cuotas de $13.583,17 | Total $40.749,50 | |
| 6 cuotas de $7.557,31 | Total $45.343,85 |
| 3 cuotas de $13.907,59 | Total $41.722,76 | |
| 6 cuotas de $8.021,00 | Total $48.126,02 | |
| 9 cuotas de $6.032,59 | Total $54.293,34 | |
| 12 cuotas de $5.042,21 | Total $60.506,53 |
| 18 cuotas de $3.292,84 | Total $59.271,10 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 41 g (1 unidad)
- Valor energético: 148 kcal (619 kJ)
- Carbohidratos: 16 g
- Azúcares totales: 6,5 g
- Azúcares añadidos: 2,5 g
- Proteínas: 10 g
- Grasas totales: 4,9 g
- Grasas saturadas: 1,6 g
- Grasas trans: 0 g
- Fibra alimentaria: 8,0 g
- Sodio: 72 mg
INGREDIENTES: Jarabe de inulina (fibra de la raíz de achicoria), cobertura de chocolate, pasta de maní, crispín de proteína de soja, pasta de dátil, aislado de proteína de soja, cacao en polvo, almidón, chips de chocolate, pasas de uva y aromas.
CONTIENE: Maní, derivados de trigo y de soja.
PUEDE CONTENER: Avellanas, sulfitos, nuez, pistacho, almendra, cebada, centeno, avena, derivados de leche y huevo.
