| 1 cuota de $32.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.770,00 |
| 2 cuotas de $19.129,49 | Total $38.258,98 | |
| 3 cuotas de $13.074,14 | Total $39.222,41 | |
| 6 cuotas de $7.217,05 | Total $43.302,28 | |
| 9 cuotas de $5.223,90 | Total $47.015,12 | |
| 12 cuotas de $4.243,44 | Total $50.921,30 | |
| 24 cuotas de $2.894,55 | Total $69.469,12 |
| 3 cuotas de $13.583,17 | Total $40.749,50 | |
| 6 cuotas de $7.557,31 | Total $45.343,85 |
| 3 cuotas de $13.907,59 | Total $41.722,76 | |
| 6 cuotas de $8.021,00 | Total $48.126,02 | |
| 9 cuotas de $6.032,59 | Total $54.293,34 | |
| 12 cuotas de $5.042,21 | Total $60.506,53 |
| 18 cuotas de $3.292,84 | Total $59.271,10 |
Barra de cereal proteica Íntegra – Maní y chocolate
Barra de proteína vegetal elaborada con crispín de proteína vegetal, cobertura de chocolate semiamargo, fibra de raíz de achicoria (inulina), avena, pasta de maní, proteína vegetal texturizada, almíbar de azúcar mascabo, proteína de arveja, maní, cacao en polvo y aroma a vainilla.
Información nutricional por porción (45 g / 1 unidad):
Valor energético: 154 kcal
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 15 g
- Grasas totales: 5,1 g
- Grasas saturadas: 1,7 g
- Grasas trans: 0 g
- Colesterol: 0 mg
- Fibra alimentaria: 8 g
- Sodio: 121 mg
Alérgenos: contiene avena, maní y soja. Puede contener trigo, cebada, centeno, almendras, nuez, avellanas, castañas de cajú y derivados de leche.
Contenido: 10 barras de 45 g cada una.
