| 1 cuota de $13.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.250,00 |
| 2 cuotas de $7.734,69 | Total $15.469,38 | |
| 3 cuotas de $5.286,31 | Total $15.858,93 | |
| 6 cuotas de $2.918,09 | Total $17.508,55 | |
| 9 cuotas de $2.112,20 | Total $19.009,78 | |
| 12 cuotas de $1.715,77 | Total $20.589,18 | |
| 24 cuotas de $1.170,36 | Total $28.088,68 |
| 3 cuotas de $5.492,13 | Total $16.476,38 | |
| 6 cuotas de $3.055,67 | Total $18.334,03 |
| 3 cuotas de $5.623,30 | Total $16.869,90 | |
| 6 cuotas de $3.243,16 | Total $19.458,95 | |
| 9 cuotas de $2.439,18 | Total $21.952,60 | |
| 12 cuotas de $2.038,73 | Total $24.464,80 |
| 18 cuotas de $1.331,40 | Total $23.965,28 |
POR QUÉ DEBERÍAS ELEGIR LOS CUPCAKES KETO?
Porque son una alternativa saludable y deliciosa que se adapta a tus objetivos. Al ser bajos en carbohidratos y sin azúcares refinados, ayudan a mantener estables los niveles de energía, favorecen la quema de grasa y evitan los picos de glucosa. Además, te permiten disfrutar de un dulce sin salirte de tu estilo de vida saludable. Son perfectos para quienes buscan cuidarse sin resignar el placer de un buen postre.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
- Valor energético 107 kcal
- Carbohidratos 5 g
- Azúcares totales 0,6 g
- Proteínas 6 g
- Grasas totales 7 g
- Grasas saturadas 1 g
- Fibra alimentaria 3 g
- Sodio 16 mg
INGREDIENTES: Harina de almendras,Harina de cajú, Harina de coco, Eritritol, Cacao puro.
