| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $23.350,00 | Total $46.700,00 | |
| 3 cuotas de $15.958,67 | Total $47.876,00 | |
| 6 cuotas de $8.809,33 | Total $52.856,00 | |
| 9 cuotas de $6.376,44 | Total $57.388,00 | |
| 12 cuotas de $5.179,67 | Total $62.156,00 | |
| 24 cuotas de $3.533,17 | Total $84.796,00 |
| 3 cuotas de $16.580,00 | Total $49.740,00 | |
| 6 cuotas de $9.224,67 | Total $55.348,00 |
| 3 cuotas de $16.976,00 | Total $50.928,00 | |
| 6 cuotas de $9.790,67 | Total $58.744,00 | |
| 9 cuotas de $7.363,56 | Total $66.272,00 | |
| 12 cuotas de $6.154,67 | Total $73.856,00 |
| 18 cuotas de $4.019,33 | Total $72.348,00 |
En Volt te acercamos sumplementos para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. Te contamos todo sobre este producto:
Las barritas LOW CARB de Gentech son perfectas para planes alimenticios bajos en carbohidratos. Su equilibrio nutricional las convierte en desayunos, meriendas y colaciones prácticas que apoyan el control de carbohidratos, ofreciendo energía sostenida y ayudando en el manejo del peso y la saciedad.
Advertencias: No utilizar en caso de embarazo o lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir de acuerdo a la recomendación de ingesta diaria establecida en el rótulo. El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Consulte a su médico o nutricionista.
BENEFICIOS:
15 g de proteína de suero lácteo por barra.
Solo ≈ 7,4g de carbohidratos netos.
9,4g de fibra para favorecer la saciedad.
Bajo contenido de azúcar: 2,2g.
Ideal para planes de definición o control de peso.
Snack nutritivo, práctico y delicioso.
Libre de gluten (Sin TACC).
Contenido: 10 barras totales
Sumate a la comunidad Volt. Productos 100% originales elegidos para acompañar tu progreso, con envíos a todo el país y atención real si tenés dudas.
Volt Nutrition.
